PROFILE
伊東勤(いとう・つとむ)プロフィール
■1962年8月29日生まれ
■熊本県出身、血液型O
■熊本市立託麻西小学校-熊本市立東部中学校-熊本県立熊本工業高校-埼玉県立所沢高校
■1981年にドラフト1位で西武ライオンズに入団し、2003年に現役引退。04年から07年まで監督。
現在はNHK野球解説者。共同通信社でコラム『マスク目線』、週刊ベースボールでは『プロフェッショナル配球考』をそれぞれ連載中。
■右投げ右打ち
■主なタイトル
ベストナイン(1985年-88年、90年-92年、97年、98年、2002年)
ゴールデングラブ賞(85-88年、90-92年、94年、95年、97年、98年)
日本シリーズ出場(83年、85-88年、90-94年=90年には優秀選手、97年、98年)
オールスターゲーム出場(84-98年=85、88年には優秀選手)
■好きな言葉 感謝
■資格 熊本誘友大使
■家族 妻と一男一女
選手通算成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
| 1982年 | 西武 | 33 | 33 | 8 | 0 | 1 | .242 |
| 1983年 | 56 | 108 | 21 | 0 | 6 | .194 | |
| 1984年 | 113 | 345 | 98 | 10 | 44 | .284 | |
| 1985年 | 124 | 411 | 106 | 13 | 62 | .258 | |
| 1986年 | 129 | 418 | 98 | 11 | 40 | .234 | |
| 1987年 | 124 | 405 | 100 | 10 | 51 | .247 | |
| 1988年 | 129 | 429 | 108 | 11 | 56 | .252 | |
| 1989年 | 117 | 374 | 88 | 9 | 35 | .235 | |
| 1990年 | 119 | 366 | 103 | 11 | 43 | .281 | |
| 1991年 | 124 | 392 | 83 | 8 | 44 | .212 | |
| 1992年 | 124 | 365 | 96 | 4 | 49 | .263 | |
| 1993年 | 128 | 401 | 90 | 7 | 39 | .224 | |
| 1994年 | 113 | 338 | 86 | 8 | 53 | .254 | |
| 1995年 | 125 | 386 | 95 | 6 | 43 | .246 | |
| 1996年 | 92 | 248 | 64 | 6 | 26 | .258 | |
| 1997年 | 129 | 436 | 122 | 13 | 56 | .280 | |
| 1998年 | 114 | 325 | 79 | 8 | 38 | .243 | |
| 1999年 | 95 | 258 | 74 | 3 | 24 | .287 | |
| 2000年 | 94 | 245 | 52 | 5 | 19 | .212 | |
| 2001年 | 106 | 236 | 48 | 2 | 20 | .203 | |
| 2002年 | 118 | 341 | 87 | 8 | 50 | .255 | |
| 2003年 | 73 | 190 | 32 | 3 | 12 | .168 | |
| 通算 | 2379 | 7050 | 1738 | 156 | 811 | .247 | |
監督通算成績
| 年度 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 順位 |
| 2004年 | 西武 | 133 | 74 | 58 | 1 | .561 | 1位(日本シリーズ優勝) |
| 2005年 | 136 | 67 | 69 | 0 | .493 | 3位(プレーオフ出場) | |
| 2006年 | 136 | 80 | 54 | 2 | .597 | 2位(プレーオフ出場) | |
| 2007年 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 5位 |




